
Rohrbach Crazy Geese 2020
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
2 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
3 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
4 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
5 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
6 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
7 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
8 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
9 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
10 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
11 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
12 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
13 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
14 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
15 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
16 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
17 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
18 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
19 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
20 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
21 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
22 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
23 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
24 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
25 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
26 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
27 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
28 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
29 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
30 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
31 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
32 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
33 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
34 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
35 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
36 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
37 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
38 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
39 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
40 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
41 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
Erfolge ABBQS:
WinterCup Slowpitch 2017 2.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2017 4.Platz
ABBQS Finals 2017 4.Platz
WinterCup Slowpitch 2018 3.Platz
ABBQS 2018 5.Platz
WinterCup Slowpitch 2019 5.Platz
ABBQS 2019 5.Platz
ABBQS 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 0.944 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | L2 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | L1 |
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | ![]() | 3 | 21 | 0.125 | L9 |