
Wet Sox Wien 2023
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
2 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
3 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
4 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
5 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
6 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
7 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
8 | ![]() ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
9 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
10 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
11 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
12 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
13 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
14 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
15 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
16 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
17 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
18 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
19 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
20 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
21 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
22 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
23 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
24 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
25 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
26 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
27 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
28 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
29 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
30 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
31 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
32 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
33 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
34 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
35 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
36 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
37 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
38 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
39 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien |
Erfolge Abbqs:
ABBQS 2018 3.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2019 2.Platz
ABBQS Finals 2019 2.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2020 3.Platz
ABBQS Finals 2020 2.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2021 2.Platz
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS 2021
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 200 | 114 | 86 | W2 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 183 | 137 | 46 | W4 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 137 | 152 | -15 | L1 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 113 | 142 | -29 | W1 |
5 | ![]() | 1 | 11 | 0.083 | 69 | 157 | -88 | L5 |
ABBQS 2022
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | ![]() | 3 | 21 | 0.125 | L9 |