
Rubberducks Wr.Neustadt 2020
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
2 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
3 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
4 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
5 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
6 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
7 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
8 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
9 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
10 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
11 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
12 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
13 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
14 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
15 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
16 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
17 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
18 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
19 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
20 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
21 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
22 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
23 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
24 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
25 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
26 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
27 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
28 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
29 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
30 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
31 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
32 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
33 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt |
Erfolge ABBQS:
WinterCup Slowpitch 2015 2.Platz
ABBQS 2015 4.Platz
WinterCup Slowpitch 2016 3.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2016 4.Platz
ABBQS Finals 2016 3.Platz
WinterCup Slowpitch 2017 1.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2017 1.Platz
ABBQS Finals 2017 1.Platz
WinterCup Slowpitch 2018 1.Platz
ABBQS 2018 1.Platz
WinterCup Slowpitch 2019 1.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2019 1.Platz
ABBQS Finals 2019 1.Platz
ABBQS 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 12 | 0.500 | L1 |
3 | ![]() | 12 | 12 | 0.500 | W2 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | L2 |
ABBQS 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0.667 | W4 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0.533 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | L4 |
ABBQS 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 0.944 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | L2 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | L1 |
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | ![]() | 3 | 21 | 0.125 | L9 |